Alta viscosidad en la industria de perforación de petróleo CMC Sodio carboximetílico celulosa PAC
Basic Properties
Place of Origin:
China.
Brand Name:
Linguang
Certificación:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Grado de la industria
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5 000 kg
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
50 MTS por día
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 10 años0 |
| 1% Brookfield viscosity: | Entre 5000 y 8000 | PH value: | 6.5 a 8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 08 | Usage: | Frade de perforación de petróleo |
| High Light: | PAC de celulosa carboximetílica de sodio,CMC de alta viscosidad,Calidad de perforación de petróleo CMC de alta viscosidad |
||
Descripción del producto
Carboximetilcelulosa de sodio
Descripción del producto
Nuestro PAC (grado de perforación de petróleo) y CMC son ventajosos debido a su: bajo uso, alto rendimiento; buena tolerancia a la sal, propiedad antibacteriana y conveniente de usar;la reducción de las pérdidas de líquido y la mejora de la viscosidadControl de flujo y capacidad de suspensión fuerte; respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, inofensivo e inodoro; y buena liquidez, conveniente para la construcción.
| Las características de Linguang CMC en la industria de perforación petrolera | ||||||||||
| 1. Alto grado de sustitución, buena uniformidad de sustitución, alta viscosidad, baja dosificación, mejoran el rendimiento del barro de perforación. | ||||||||||
| 2.Buena resistencia a la humedad. Sal y alcalinos, adecuado para agua dulce, agua de mar y lodos de salmuera saturados. | ||||||||||
| 3Estabilizar la estructura del suelo blando y evitar el colapso de la pared de un pozo. | ||||||||||
| 4. Adecuado para una amplia gama de sistemas de barro, sistema de barro con contenido sólido inestable. |
Parámetros técnicos:
| Especificación del grado de perforación de petróleo para CMC | ||||||||||
| Las partidas Tipos |
Apariencia | El viscosímetro 600 r/min | Pérdida de filtración (mL) |
|||||||
| Solución de DI | 40 g/l Solución salina | Solución salina saturada | ||||||||
| CMC-LVT | Polvo o partícula fibrosa blanca o ligeramente amarillenta | ≤ 90 años | / | / | ≤ 10 años | |||||
| CMC-HVT | ≥ 30 años | ≥ 30 años | ≥ 30 años | ≤ 10 años | ||||||


