Aditivo alimentario en gelatina Leche gelatina y mermelada Sodio carboximetil celulosa CMC
Basic Properties
Place of Origin:
China.
Brand Name:
Linguang
Certificación:
HALAL KORSHER ISO9001
Model Number:
FH9 FM9 FH6 FHV6-2 FVH6-3
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5 metros
Price:
USD
Payment Terms:
El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido.
Supply Ability:
1.5 diez mil por año
Specifications
| High Light: | Aditivo alimentario carboximetilcelulosa de sodio,Confitería de carboximetilcelulosa de sodio,Jelly Leche Jelly Sodio Carboximetil Celulosa |
||
Descripción del producto
Carboximetilcelulosa de sodio
Indicar la tixotropía adecuada
Juega un papel importante en el sistema cementício
Las características del CMC de grado alimenticio
1 Distribución uniforme del peso molecular.
2 Alta resistencia al ácido.
3 Alta resistencia a la sal.
4 Alta D.S., alta transparencia, baja fibra libre.
5 Gel bajo.
| Especificación | |||||||||||
| Tipos Las partidas |
FL100 | El número de unidades de carga | FM9 | FH9 | FVH9-1 | FVH9-2 | FVH9-3 | FVH9-4 | FVH9 a 5 | FVH9 | |
| Viscosidad, mPa.s. (25 °C, Brookfield 30 rpm) |
El 1% | Entre 200 y 500 | Entre 500 y 1000 | 1000 a 2000 | 2000 y 2000 | Entre 3000 y 4000 | Entre 4000 y 5000 | > 5000 | |||
| El 2% | 5 a 400 | 5 a 400 | 400 a 2000 | ||||||||
| Apariencia | Polvo o partícula fibrosa blanca o ligeramente amarillenta | ||||||||||
| Grado de sustitución (D.S.) | 1.0 a 1.2 | 0.9-1.0 | |||||||||
| Purificación ((%) | ≥ 99 años5 | ||||||||||
| Pérdida por secado (w/%) | ≤ 8 años0 | ||||||||||
| Valor del pH | 6.0 a ocho.5 | ||||||||||
| El etanolato de sodio ((w/%) | ≤ 04 | ||||||||||
| Cloruros ((NACL en %) | ≤ 05 | ||||||||||
| El contenido de sodio (w/%) | ≤ 12 años4 | ||||||||||
| Pb ((mg/kg) | ≤ 2 años0 | ||||||||||
| En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el mismo. | ≤ 2 años0 | ||||||||||
| Contigo total de placas (cfu/g) | ≤ 500 | ||||||||||
| Muebles y levaduras (cfu/g) | ≤ 100 | ||||||||||
| E-coli ((cfu/gr) | - No. | ||||||||||
| Salmónela (cf. | - No. | ||||||||||
| En el caso de los animales de las especies enumeradas en el anexo II, el número de especies de Staphylococcus aureus se determinará en función de las especies de animales de las especies enumeradas en el anexo II. | - No. | ||||||||||
