En fluidos de perforación y fluidos de terminación de petróleo CMC
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 10 años0 |
| 1% Brookfield viscosity: | Entre 5000 y 8000 | PH value: | 6.5 a 8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 08 | Ome: | - ¿ Qué? |
| Usage: | Frade de perforación de petróleo | Packing: | 25 kg por bolso de papel o bolso de tejido de 1000 kg |
| High Light: | Grado de perforación de petróleo de viscosidad 8000 CMC,PH 6.5 Calidad de perforación de petróleo CMC,5000 grado de perforación de petróleo de viscosidad CMC |
||
Carboximetilcelulosa de sodio
Descripción del producto:
PAC y CMC se utilizan en fluidos de perforación de petróleo y fluidos de terminación.alta capacidad para transportar migajas, y la función de limpieza de las migajas de perforación, estabilización de la pared del pozo, evitar que el barro se deslice, proteger la broca y reducir el grosor de la torta de barro,pero mientras en los fluidos de finalizaciónTambién puede reemplazar a la goma guar en los fluidos de fracturación.
Parámetros técnicos:
| Parámetro técnico | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Calidad de perforación de petróleo CMC |
| Formulario | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de las emisiones de CO2 será de: |
| Valor del pH | 6.5 a 8.5 |
| Formulario | En polvo |
| Pérdida por secado | ≤ 10 años0 |
| Pérdida de líquido | ≤ 10 años0 |
| Agua salada saturada | ≥ 30 años |
| Grado de sustitución | ≥ 08 |
| 1% viscosidad de Brookfield | Entre 5000 y 8000 |
| Purificación | ≥99% |
CMC Oil Drilling Grade es un polímero de perforación, agente de pérdida de fluidos y celulosa polianiónica.


